✓ 샤프픽토토·프로토 분석 · 토계부 구독 안내 앱 설치 EN
📲 샤프픽 앱 — 경기 전에 AI픽·조합픽 알림 앱에서 처음 가입하면 1일 무료 체험
QR 코드 — 샤프픽 Play 스토어로 이동 폰 카메라로 찍으면 Play 스토어로 바로

⚽ 미국 MLS 축구 분석 — 해외배당 흐름 기록

미국 MLS (USA - Major League Soccer) 경기별 해외배당 흐름 아카이브 · 총 124경기 기록. 이 리그 경기의 승무패 배당과 핸디캡·언더오버 기준점이 경기 시작 전까지 5분 간격으로 어떻게 움직였는지 전부 남아 있습니다. 해외배당 흐름으로 낸 오늘의 승부예측은 AI픽에서, 배당을 확률로 바꾸는 계산은 토토 배당률 계산기에서 볼 수 있습니다.

지난 경기 기록 124

경기 시각경기최종 배당(홈/원정)기록
10.22 08:00 FC Cincinnati vs D.C. United 1.56 / 5.30 641틱
10.19 06:00 FC Cincinnati vs 콜럼버스 크루 2.23 / 2.94 643틱
10.18 11:30 San Jose Earthquakes vs Nashville SC 3.89 / 1.87 647틱
10.18 11:30 시애틀 사운더스FC vs CF Montreal 1.38 / 8.17 647틱
10.18 11:30 포틀랜드 팀버스 vs 콜로라도 래피즈 1.95 / 3.86 647틱
10.18 11:30 LA 갤럭시 vs San Diego FC 2.28 / 2.90 647틱
10.18 09:30 오스틴FC vs 밴쿠버 화이트캡스FC 5.53 / 1.54 644틱
10.18 09:30 스포팅 캔자스시티 vs 레알 솔트레이크 2.99 / 2.24 647틱
10.18 09:30 휴스턴 다이너모FC vs FC댈러스 2.09 / 3.56 641틱
10.18 08:30 Orlando City vs D.C. United 1.70 / 4.53 629틱
10.18 08:30 뉴욕 시티FC vs Los Angeles FC 2.80 / 2.55 647틱
10.18 08:30 뉴잉글랜드 레벌루션 vs 시카고 파이어FC 2.67 / 2.52 620틱
10.18 08:30 New York Red Bulls vs 토론토FC 1.69 / 4.52 647틱
10.18 08:30 애틀랜타 유나이티드FC vs Inter Miami 3.62 / 1.93 647틱
10.18 05:30 미네소타 유나이티드FC vs 세인트루이스 시티SC 2.38 / 2.82 641틱
10.18 03:30 Philadelphia Union vs Charlotte FC 1.47 / 6.17 620틱
10.15 11:30 Los Angeles FC vs 오스틴FC 1.38 / 7.72 635틱
10.15 11:30 LA 갤럭시 vs 포틀랜드 팀버스 2.15 / 3.15 650틱
10.15 11:30 San Diego FC vs 휴스턴 다이너모FC 2.05 / 3.55 650틱
10.15 10:30 콜로라도 래피즈 vs 미네소타 유나이티드FC 1.89 / 4.10 622틱
10.15 10:30 레알 솔트레이크 vs San Jose Earthquakes 1.74 / 4.32 643틱
10.15 09:30 Nashville SC vs 스포팅 캔자스시티 1.18 / 13.70 622틱
10.15 09:30 시카고 파이어FC vs Philadelphia Union 2.53 / 2.59 649틱
10.15 09:30 세인트루이스 시티SC vs 밴쿠버 화이트캡스FC 2.38 / 2.87 643틱
10.15 09:30 FC댈러스 vs 시애틀 사운더스FC 1.97 / 3.61 649틱
10.15 08:30 CF Montreal vs 애틀랜타 유나이티드FC 2.73 / 2.55 649틱
10.15 08:30 콜럼버스 크루 vs Charlotte FC 1.74 / 4.29 643틱
10.15 08:30 FC Cincinnati vs 뉴잉글랜드 레벌루션 2.22 / 2.96 622틱
10.15 08:30 Inter Miami vs 뉴욕 시티FC 1.52 / 5.71 622틱
10.15 08:30 D.C. United vs New York Red Bulls 2.49 / 2.69 622틱
10.15 08:30 토론토FC vs Orlando City 2.23 / 2.97 649틱
10.12 08:00 세인트루이스 시티SC vs LA 갤럭시 1.50 / 5.97 650틱
10.11 11:30 Los Angeles FC vs 밴쿠버 화이트캡스FC 2.43 / 2.87 650틱
10.11 10:30 콜로라도 래피즈 vs San Jose Earthquakes 1.90 / 3.97 650틱
10.11 09:30 스포팅 캔자스시티 vs 포틀랜드 팀버스 2.89 / 2.26 623틱
10.11 09:30 미네소타 유나이티드FC vs 휴스턴 다이너모FC 2.20 / 3.40 650틱
10.11 09:30 오스틴FC vs Nashville SC 5.10 / 1.66 647틱
10.11 08:30 애틀랜타 유나이티드FC vs FC Cincinnati 2.22 / 2.92 650틱
10.11 08:30 뉴잉글랜드 레벌루션 vs 시애틀 사운더스FC 2.21 / 3.15 623틱
10.11 08:30 New York Red Bulls vs San Diego FC 2.48 / 2.64 650틱
10.11 08:30 Charlotte FC vs FC댈러스 2.14 / 3.24 650틱
10.11 08:30 Orlando City vs 콜럼버스 크루 2.27 / 2.93 623틱
10.11 08:30 Philadelphia Union vs 레알 솔트레이크 1.36 / 8.03 650틱
10.11 08:30 Inter Miami vs D.C. United 1.37 / 7.49 650틱
10.11 03:30 시카고 파이어FC vs 뉴욕 시티FC 1.85 / 4.07 641틱
10.11 02:00 토론토FC vs CF Montreal 2.01 / 3.66 649틱
10.07 09:30 시카고 파이어FC vs 밴쿠버 화이트캡스FC 2.87 / 2.32 650틱
10.02 10:30 시애틀 사운더스FC vs 스포팅 캔자스시티 1.61 / 5.04 622틱
10.01 08:30 New York Red Bulls vs 세인트루이스 시티SC 4.01 / 1.80 331틱
09.28 08:00 콜럼버스 크루 vs Inter Miami 3.03 / 2.16 641틱
09.27 11:30 LA 갤럭시 vs 콜로라도 래피즈 2.13 / 3.34 650틱
09.27 11:30 밴쿠버 화이트캡스FC vs D.C. United 1.29 / 9.66 650틱
09.27 11:30 San Jose Earthquakes vs 포틀랜드 팀버스 2.03 / 3.31 650틱
09.27 10:30 레알 솔트레이크 vs 뉴잉글랜드 레벌루션 2.11 / 3.28 650틱
09.27 09:30 오스틴FC vs San Diego FC 2.72 / 2.48 650틱
09.27 09:30 휴스턴 다이너모FC vs 스포팅 캔자스시티 1.64 / 5.13 650틱
09.27 09:30 Nashville SC vs 토론토FC 1.37 / 8.14 635틱
09.27 09:30 시애틀 사운더스FC vs 미네소타 유나이티드FC 2.07 / 3.46 623틱
09.27 09:30 FC댈러스 vs Los Angeles FC 2.22 / 3.40 623틱
09.27 08:30 애틀랜타 유나이티드FC vs 뉴욕 시티FC 2.49 / 2.75 623틱
09.27 08:30 Charlotte FC vs 시카고 파이어FC 2.26 / 3.03 650틱
09.27 08:30 Philadelphia Union vs Orlando City 1.65 / 4.62 626틱
09.27 08:30 CF Montreal vs FC Cincinnati 2.86 / 2.33 650틱
09.27 08:30 New York Red Bulls vs 세인트루이스 시티SC 3.76 / 1.89 641틱
09.24 10:30 시애틀 사운더스FC vs 레알 솔트레이크 1.79 / 4.45 648틱
09.21 08:00 Inter Miami vs San Diego FC 1.40 / 6.73 638틱
09.20 11:30 포틀랜드 팀버스 vs 애틀랜타 유나이티드FC 2.04 / 3.44 650틱
09.20 10:30 콜로라도 래피즈 vs 시애틀 사운더스FC 1.92 / 3.94 635틱
09.20 10:30 Nashville SC vs 시카고 파이어FC 1.80 / 4.24 650틱
09.20 10:30 레알 솔트레이크 vs 밴쿠버 화이트캡스FC 3.88 / 1.88 644틱
09.20 09:30 미네소타 유나이티드FC vs LA 갤럭시 1.72 / 4.53 623틱
09.20 09:30 스포팅 캔자스시티 vs Philadelphia Union 5.26 / 1.55 623틱
09.20 09:30 FC댈러스 vs 오스틴FC 1.67 / 4.90 630틱
09.20 09:30 세인트루이스 시티SC vs 토론토FC 1.80 / 4.27 635틱
09.20 09:30 휴스턴 다이너모FC vs FC Cincinnati 2.05 / 3.49 650틱
09.20 08:30 San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC 3.38 / 2.09 644틱
09.20 08:30 CF Montreal vs 콜럼버스 크루 2.78 / 2.51 650틱
09.20 08:30 D.C. United vs Charlotte FC 2.74 / 2.48 647틱
09.20 08:30 뉴잉글랜드 레벌루션 vs Orlando City 1.83 / 3.92 650틱
09.19 08:30 뉴욕 시티FC vs New York Red Bulls 1.92 / 3.84 623틱
09.14 10:00 San Diego FC vs Philadelphia Union 2.88 / 2.26 650틱
09.14 07:30 밴쿠버 화이트캡스FC vs 오스틴FC 1.28 / 9.39 650틱
09.14 06:30 시카고 파이어FC vs 뉴잉글랜드 레벌루션 2.01 / 3.53 650틱
09.13 11:30 LA 갤럭시 vs 시애틀 사운더스FC 2.29 / 2.93 650틱
09.13 11:30 San Jose Earthquakes vs 휴스턴 다이너모FC 2.50 / 2.91 600틱
09.13 10:30 레알 솔트레이크 vs 뉴욕 시티FC 2.15 / 3.46 650틱
09.13 10:30 콜로라도 래피즈 vs CF Montreal 1.66 / 5.30 650틱
09.13 09:30 FC댈러스 vs 포틀랜드 팀버스 1.79 / 4.24 650틱
09.13 09:30 세인트루이스 시티SC vs 미네소타 유나이티드FC 2.02 / 3.59 650틱
09.13 09:30 스포팅 캔자스시티 vs Los Angeles FC 4.02 / 1.84 650틱
09.13 08:30 콜럼버스 크루 vs New York Red Bulls 1.75 / 4.23 650틱
09.13 08:30 Inter Miami vs Nashville SC 1.92 / 3.62 626틱
09.13 08:30 Orlando City vs 토론토FC 1.89 / 3.73 650틱
09.13 08:30 FC Cincinnati vs Charlotte FC 2.43 / 2.75 647틱
09.13 08:30 D.C. United vs 애틀랜타 유나이티드FC 2.32 / 2.94 650틱
09.10 11:30 San Diego FC vs San Jose Earthquakes 1.61 / 4.90 650틱
09.10 11:30 밴쿠버 화이트캡스FC vs LA 갤럭시 1.23 / 12.21 650틱
09.10 11:30 Los Angeles FC vs New York Red Bulls 1.43 / 6.57 650틱
09.10 11:30 포틀랜드 팀버스 vs 세인트루이스 시티SC 2.52 / 2.62 650틱
09.10 09:30 미네소타 유나이티드FC vs FC댈러스 1.76 / 4.41 650틱
09.10 09:30 오스틴FC vs 콜로라도 래피즈 2.50 / 2.93 650틱
09.10 09:30 휴스턴 다이너모FC vs 레알 솔트레이크 1.81 / 4.36 650틱
09.10 09:30 시카고 파이어FC vs Inter Miami 2.34 / 2.70 650틱
09.10 09:00 뉴욕 시티FC vs 뉴잉글랜드 레벌루션 2.68 / 2.61 650틱
09.10 08:45 Philadelphia Union vs FC Cincinnati 1.65 / 4.65 653틱
09.10 08:30 D.C. United vs 콜럼버스 크루 2.58 / 2.68 650틱
09.10 08:30 토론토FC vs Nashville SC 3.71 / 2.00 650틱
09.10 08:30 애틀랜타 유나이티드FC vs Orlando City 2.15 / 3.11 650틱
09.10 08:30 CF Montreal vs Charlotte FC 2.68 / 2.49 650틱
09.06 11:30 밴쿠버 화이트캡스FC vs 세인트루이스 시티SC 1.52 / 5.78 113틱
09.06 11:30 포틀랜드 팀버스 vs 미네소타 유나이티드FC 2.52 / 2.64 113틱
09.06 10:30 LA 갤럭시 vs 뉴잉글랜드 레벌루션 2.55 / 2.57 101틱
09.06 10:30 레알 솔트레이크 vs Los Angeles FC 2.95 / 2.34 101틱
09.06 09:30 오스틴FC vs San Jose Earthquakes 2.41 / 2.89 89틱
09.06 09:30 FC댈러스 vs 스포팅 캔자스시티 1.43 / 7.07 89틱
09.06 09:30 시애틀 사운더스FC vs New York Red Bulls 1.84 / 3.94 89틱
09.06 08:30 Charlotte FC vs 휴스턴 다이너모FC 2.21 / 3.30 46틱
09.06 08:30 콜럼버스 크루 vs 콜로라도 래피즈 1.97 / 3.77 48틱
09.06 08:30 토론토FC vs 시카고 파이어FC 2.81 / 2.41 49틱
09.06 08:30 FC Cincinnati vs D.C. United 1.69 / 4.85 50틱
09.06 08:30 Inter Miami vs 애틀랜타 유나이티드FC 1.32 / 8.58 50틱
09.06 08:30 Orlando City vs San Diego FC 2.29 / 2.89 49틱
09.06 08:30 Philadelphia Union vs CF Montreal 1.44 / 6.79 50틱
09.05 08:30 뉴욕 시티FC vs Nashville SC 3.18 / 2.32 530틱