프로토 승부식 2026년도 108회차 결과·구매율
2026년 108회차는 결과가 확정됐습니다. 9/11(금)~9/14(월)에 열린 217경기(축구 121·야구 76·농구 18·배구 2) 712개 항목의 배당과 구매율, 결과를 남깁니다.
이번 회차 한눈에
구매율이 한쪽으로 몰린 경기
- 보스턴 레드삭스 대 캔자스시티 로얄스 — 승 97.1% (14,125건)
- 마이애미 말린스 대 LA 다저스 — 패 95.3% (4,273건)
- 뉴욕 양키스 대 뉴욕 메츠 — 승 95.2% (7,016건)
- 마이애미 말린스 대 LA 다저스 — 패 94.8% (12,379건)
- 한신 타이거즈 대 주니치 드래건스 — 승 94.6% (12,614건)
배당이 크게 움직인 경기
- 카타르 남자 대 요르단 남자 — 승 2.64 → 3.55 (+34.5%)
- 비셀고베 대 가시마앤틀러스 — 패 2.24 → 2.90 (+29.5%)
- 포르튀나 시타르트 대 AFC아약스 — 승 5.20 → 6.50 (+25.0%)
- 레반테 대 바르셀로나 — 승 13.00 → 10.00 (-23.1%)
- 카탈레 도야마 대 도치기 시티FC — 패 2.85 → 3.50 (+22.8%)
결과가 나온 일반 항목
결과가 확정된 일반 승(무)패 항목 198개 중 구매율 1순위 쪽이 맞은 항목은 104개, 최저 배당(정배) 쪽이 맞은 항목은 105개입니다.
구매율은 베트맨에서 이 회차 일반 승(무)패 항목에 들어온 구매 건수의 비율이고, 500건 이상인 항목만 순위에 넣었습니다. 배당 변동은 베트맨 기록의 개장 배당과 지금(또는 마감) 배당의 차이이며, 발매 초기에 정정된 배당도 포함됩니다.
경기별 배당·구매율·결과
| 시간 | 경기 | 일반 배당 (개장 → 현재) | 구매율 | 핸디캡 (기준 · 배당) | 언더오버 (기준 · 배당) | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11(금) | ||||||
| 08:05 | 뉴욕 양키스 대 콜로라도 로키스 ⚾ MLB | 승 1.23패 3.09 | 승 58.9%패 41.1% | -2.5 승 1.94패 1.61 | 8.5 언더 1.85오버 1.68 | 10:3 승 |
| 08:40 | 시카고 화이트삭스 대 피츠버그 파이어리츠 ⚾ MLB | 승 1.68▼1.73패 1.85▲1.79 | 승 72.8%패 27.2% | -2.5 승 3.30패 1.20 | 7.5 언더 1.80오버 1.72 | 0:2 패 |
| 09:30 | 인디펜디엔테 델바예 대 CR플라멩구 ⚽ 코파 리베르타도레스 | 승 3.05▲2.85무 2.70▼2.75패 2.22▼2.30 | 승 18.1%무 46.3%패 35.6% | +1.0 승 1.52무 3.55패 4.75 | 2.5 언더 1.50오버 2.13 | 0:2 패 |
| 10:00 | 중국 남자 대 카자흐스탄 남자 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 1.00패 1.00 | — | -28.5 승 1.77패 1.75 | 160.5 언더 1.76오버 1.76 | 특례 |
| 13:00 | 필리핀 대 바레인 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 2.72▼3.30패 1.30▲1.20 | 승 72.9%패 27.1% | +8.5 승 1.73패 1.79 | 163.5 언더 1.77오버 1.75 | 85:89 패 |
| 16:00 | 인도네시아 남자 대 한국 남자 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 1.00패 1.00 | — | +29.5 승 1.76패 1.76 | 153.5 언더 1.80오버 1.72 | 특례 |
| 18:00 | 히로시마 도요카프 대 요코하마 DeNA베이스타스 ⚾ NPB | 승 1.96▲1.89패 1.60▼1.65 | 승 14.2%패 85.8% | +2.5 승 1.24패 3.03 | 6.5 언더 1.82오버 1.70 | 1:6 패 |
| 18:00 | 오릭스 버팔로스 대 세이부 라이온즈 ⚾ NPB | 승 1.96▲1.89패 1.60▼1.65 | 승 10.4%패 89.6% | +2.5 승 1.29패 2.77 | 7.5 언더 1.59오버 1.97 | 5:4 승 |
| 18:00 | 소프트뱅크 호크스 대 지바롯데 마린스 ⚾ NPB | 승 1.27▼1.31패 2.87▲2.68 | 승 92.2%패 7.8% | -2.5 승 2.07패 1.53 | 7.5 언더 1.81오버 1.71 | 11:1 승 |
| 18:30 | 삼성 라이온즈 대 키움 히어로즈 ⚾ KBO | 승 1.18패 3.46 | 승 80.4%패 19.6% | -2.5 승 1.58패 1.99 | 11.5 언더 1.66오버 1.87 | 6:4 승 |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 대 KT 위즈 ⚾ KBO | 승 2.17▲2.05패 1.48▼1.54 | 승 12.8%패 87.2% | +2.5 승 1.41패 2.34 | 9.5 언더 1.70오버 1.82 | 1:7 패 |
| 18:30 | KIA 타이거즈 대 SSG 랜더스 ⚾ KBO | 승 1.44▼1.48패 2.26▲2.17 | 승 85.9%패 14.1% | -2.5 승 2.34패 1.41 | 9.5 언더 1.84오버 1.69 | 5:2 승 |
| 18:30 | 한화 이글스 대 NC 다이노스 ⚾ KBO | 승 1.85패 1.68 | 승 36.3%패 63.7% | +2.5 승 1.39패 2.40 | 10.5 언더 1.94오버 1.61 | 7:9 패 |
| 19:00 | 교토상가FC 대 가시와레이솔 ⚽ 일본 J1리그 | 승 3.80▲3.65무 3.55▲3.35패 1.65▼1.73 | 승 14.4%무 39.6%패 46.0% | +1.0 승 1.90무 3.75패 2.80 | 2.5 언더 1.89오버 1.65 | 2:3 패 |
| 19:00 | 비셀고베 대 가시마앤틀러스 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.12▼2.75무 3.00▲2.95패 2.90▲2.24 | 승 43.4%무 48.3%패 8.2% | -1.0 승 4.80무 3.65패 1.50 | 2.5 언더 1.63오버 1.91 | 2:1 승 |
| 19:00 | 사우디아라비아 대 일본 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 1.00패 1.00 | — | +23.5 승 1.67패 1.86 | 155.5 언더 1.75오버 1.77 | 특례 |
| 9/12(토) | ||||||
| 03:00 | AZ알크마르 대 빌럼II ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 승 1.09무 6.60패 12.50 | 승 58.5%무 18.3%패 23.2% | -1.0 승 1.38무 4.30패 5.20 -2.0 승 1.88무 3.75패 2.85 -3.5 승 2.87패 1.27 | 3.5 언더 2.05오버 1.54 | 1:1 무 |
| 03:20 | 시카고 컵스 대 피츠버그 파이어리츠 ⚾ MLB | 승 1.44패 2.26 | 승 76.4%패 23.6% | -2.5 승 2.60패 1.33 | 8.5 언더 1.77오버 1.75 | 12:2 승 |
| 03:30 | 우니온베를린 대 샬케04 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 2.21▲2.15무 3.25▼3.40패 2.65 | 승 26.6%무 58.5%패 15.0% | -1.0 승 4.00무 3.85패 1.56 -2.0 승 9.00무 6.20패 1.14 | 2.5 언더 2.17오버 1.51 | 1:3 패 |
| 03:45 | 베네치아 대 ACF피오렌티나 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 2.60▼2.70무 3.05▼3.20패 2.29▲2.14 | 승 23.4%무 54.4%패 22.3% | +1.0 승 1.50무 3.70패 4.70 | 2.5 언더 2.00오버 1.57 | 2:4 패 |
| 03:45 | 스타드 렌 대 올랭피크드 마르세유 ⚽ 프랑스 리그1 | 승 1.80▼1.95무 3.50패 3.25▲2.85 | 승 43.5%무 36.0%패 20.5% | -1.0 승 3.15무 3.65패 1.79 | 3.5 언더 1.50오버 2.13 | 1:0 승 |
| 04:00 | 웨스트햄 유나이티드 대 렉섬 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.46무 3.80패 5.00 | 승 78.3%무 14.2%패 7.5% | -1.0 승 2.35무 3.35패 2.35 -2.0 승 4.35무 4.25패 1.46 -3.5 승 6.84패 1.01 | 2.5 언더 2.05오버 1.54 | 6:0 승 |
| 04:00 | 세비야 대 발렌시아 ⚽ 스페인 라리가 | 승 1.86▼2.00무 3.05▲2.95패 3.70▲3.35 | 승 62.1%무 31.2%패 6.7% | -1.0 승 3.60무 3.25패 1.77 | 2.5 언더 1.55오버 2.09 | 1:0 승 |
| 07:40 | 디트로이트 타이거즈 대 콜로라도 로키스 ⚾ MLB | 승 1.43패 2.29 | 승 92.2%패 7.8% | -2.5 승 2.56패 1.34 | 7.5 언더 1.86오버 1.67 | 6:2 승 |
| 07:45 | 워싱턴 내셔널스 대 LA 에인절스 ⚾ MLB | 승 1.55패 2.04 | 승 88.1%패 11.9% | -2.5 승 2.92패 1.26 | 8.5 언더 1.65오버 1.89 | 4:3 승 |
| 08:05 | 뉴욕 양키스 대 뉴욕 메츠 ⚾ MLB | 승 1.57패 2.00 | 승 56.0%패 44.0% | -2.5 승 2.97패 1.25 | 7.5 언더 1.84오버 1.69 | 6:4 승 |
| 08:07 | 토론토 블루제이스 대 볼티모어 오리올스 ⚾ MLB | 승 1.65패 1.89 | 승 54.5%패 45.5% | -2.5 승 3.16패 1.22 | 7.5 언더 1.79오버 1.73 | 4:7 패 |
| 08:10 | 탬파베이 레이스 대 휴스턴 애스트로스 ⚾ MLB | 승 1.46패 2.22 | 승 91.4%패 8.6% | -2.5 승 2.68패 1.31 | 7.5 언더 1.79오버 1.73 | 3:1 승 |
| 08:10 | 마이애미 말린스 대 LA 다저스 ⚾ MLB | 승 2.40▲2.19패 1.39▼1.47 | 승 5.2%패 94.8% | +2.5 승 1.49패 2.15 | 7.5 언더 1.65오버 1.89 | 2:6 패 |
| 08:10 | 보스턴 레드삭스 대 캔자스시티 로얄스 ⚾ MLB | 승 1.40패 2.37 | 승 97.1%패 2.9% | -2.5 승 2.46패 1.37 | 8.5 언더 1.74오버 1.78 | 2:3 패 |
| 08:15 | 애틀랜타 브레이브스 대 필라델피아 필리스 ⚾ MLB | 승 1.40패 2.37 | 승 88.8%패 11.2% | -2.5 승 2.49패 1.36 | 7.5 언더 1.73오버 1.79 | 6:5 승 |
| 08:45 | 밀워키 브루어스 대 신시내티 레즈 ⚾ MLB | 승 1.41패 2.34 | 승 85.2%패 14.8% | -2.5 승 2.53패 1.35 | 7.5 언더 1.86오버 1.67 | 20:0 승 |
| 09:10 | 미네소타 트윈스 대 클리블랜드 가디언스 ⚾ MLB | 승 1.84패 1.69 | 승 25.3%패 74.7% | +2.5 승 1.27패 2.87 | 7.5 언더 1.75오버 1.77 | 2:5 패 |
| 09:15 | 세인트루이스 카디널스 대 시카고 화이트삭스 ⚾ MLB | 승 1.77패 1.75 | 승 37.1%패 62.9% | +2.5 승 1.26패 2.92 | 8.5 언더 1.69오버 1.84 | 7:3 승 |
| 10:00 | 대만 남자 대 이란 남자 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 1.46패 2.22 | 승 66.5%패 33.5% | -3.5 승 1.71패 1.81 | 150.5 언더 1.73오버 1.79 | 69:72 패 |
| 10:40 | 애슬레틱스 대 시애틀 매리너스 ⚾ MLB | 승 2.11패 1.51 | 승 30.6%패 69.4% | +2.5 승 1.41패 2.34 | 9.5 언더 1.89오버 1.65 | 6:5 승 |
| 10:40 | 애리조나 다이아몬드백스 대 텍사스 레인저스 ⚾ MLB | 승 1.62패 1.93 | 승 56.5%패 43.5% | -2.5 승 3.09패 1.23 | 8.5 언더 1.82오버 1.70 | 9:1 승 |
| 11:15 | 샌프란시스코 자이언츠 대 샌디에이고 파드리스 ⚾ MLB | 승 2.02패 1.56 | 승 32.2%패 67.8% | +2.5 승 1.34패 2.56 | 7.5 언더 1.87오버 1.66 | 5:7 패 |
| 13:00 | 카타르 남자 대 요르단 남자 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 3.55▲2.64패 1.17▼1.32 | 승 17.1%패 82.9% | +8.5 승 1.80패 1.72 | 149.5 언더 1.81오버 1.71 | 65:76 패 |
| 14:00 | 요미우리 자이언츠 대 한신 타이거즈 ⚾ NPB | 승 2.09패 1.52 | 승 19.7%패 80.3% | +2.5 승 1.29패 2.77 | 6.5 언더 1.62오버 1.93 | 1:0 승 |
| 14:00 | 주니치 드래건스 대 야쿠르트 스왈로스 ⚾ NPB | 승 1.57패 2.00 | 승 60.4%패 39.6% | -2.5 승 2.92패 1.26 | 6.5 언더 1.76오버 1.76 | 5:6 패 |
| 14:00 | 히로시마 도요카프 대 요코하마 DeNA베이스타스 ⚾ NPB | 승 1.67패 1.86 | 승 28.9%패 71.1% | -2.5 승 3.75패 1.15 | 6.5 언더 1.62오버 1.93 | 2:7 패 |
| 14:00 | 오릭스 버팔로스 대 라쿠텐 골든이글스 ⚾ NPB | 승 1.71패 1.81 | 승 75.3%패 24.7% | -2.5 승 3.86패 1.14 | 6.5 언더 1.70오버 1.82 | 5:3 승 |
| 14:00 | 소프트뱅크 호크스 대 지바롯데 마린스 ⚾ NPB | 승 1.39▼1.43패 2.40▲2.29 | 승 89.2%패 10.8% | -2.5 승 2.40패 1.39 | 7.5 언더 1.93오버 1.62 | 5:4 승 |
| 16:00 | 바레인 남자 대 중국 남자 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 3.30▼3.55패 1.20▲1.17 | 승 11.6%패 88.4% | +7.5 승 1.81패 1.71 | 168.5 언더 1.78오버 1.74 | 59:105 패 |
| 16:30 | 전북 현대모터스 대 FC서울 ⚽ K리그1 | 승 3.15▲2.60무 3.00▼3.15패 2.12▼2.37 | 승 16.9%무 61.5%패 21.6% | +1.0 승 1.66무 3.60패 3.90 +2.0 승 1.17무 5.90패 8.90 | 2.5 언더 1.81오버 1.75 | 1:2 패 |
| 16:30 | 울산 HDFC 대 인천 유나이티드 ⚽ K리그1 | 승 2.01▼2.14무 3.20패 3.20▲2.90 | 승 55.4%무 38.1%패 6.6% | -1.0 승 3.85무 3.50패 1.69 -2.0 승 8.80무 5.70패 1.18 | 2.5 언더 1.81오버 1.75 | 2:1 승 |
| 16:30 | 부천FC 1995 대 제주 SKFC ⚽ K리그1 | 승 2.75▲2.60무 3.00▼3.10패 2.34▼2.40 | 승 9.4%무 46.3%패 44.3% | +1.0 승 1.51무 3.60패 5.10 +2.0 승 1.12무 6.60패 11.00 | 2.5 언더 1.67오버 1.91 | 2:2 무 |
| 16:30 | 대구FC 대 용인FC ⚽ K리그2 | 승 1.46무 3.80패 4.95 | 승 66.6%무 25.3%패 8.1% | -1.0 승 2.35무 3.35패 2.35 | 2.5 언더 2.13오버 1.50 | 3:1 승 |
| 16:30 | 서울 이랜드 대 수원 삼성블루윙즈 ⚽ K리그2 | 승 2.55무 3.25패 2.22 | 승 10.6%무 53.9%패 35.4% | +1.0 승 1.52무 3.85패 4.30 | 2.5 언더 1.96오버 1.60 | 0:1 패 |
| 17:00 | 두산 베어스 대 NC 다이노스 ⚾ KBO | 승 1.72패 1.80 | 승 49.3%패 50.7% | -2.5 승 3.46패 1.18 | 7.5 언더 1.79오버 1.73 | 9:10 패 |
| 17:00 | 삼성 라이온즈 대 LG 트윈스 ⚾ KBO | 승 1.54패 2.05 | 승 68.5%패 31.5% | -2.5 승 2.72패 1.30 | 10.5 언더 1.70오버 1.82 | 3:4 패 |
| 17:00 | KT 위즈 대 KIA 타이거즈 ⚾ KBO | 승 1.65▼1.70패 1.89▲1.82 | 승 66.7%패 33.3% | -2.5 승 2.64패 1.32 | 10.5 언더 1.69오버 1.84 | 6:2 승 |
| 17:00 | 키움 히어로즈 대 롯데 자이언츠 ⚾ KBO | 승 1.80패 1.72 | 승 45.7%패 54.3% | +2.5 승 1.25패 2.97 | 7.5 언더 1.66오버 1.87 | 0:8 패 |
| 18:00 | 미토홀리호크 대 가와사키프론탈레 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.95▼3.05무 3.45▲3.40패 1.92▲1.90 | 승 16.1%무 47.3%패 36.6% | +1.0 승 1.62무 3.55패 4.00 | 2.5 언더 2.13오버 1.50 | 0:1 패 |
| 18:00 | 블라우블리츠 아키타 대 도쿠시마 보르티스 ⚽ 일본 J2리그 | 승 2.60무 2.85패 2.42 | 승 15.0%무 63.7%패 21.2% | +1.0 승 1.44무 3.70패 5.40 | 2.5 언더 1.50오버 2.13 | 4:1 승 |
| 18:00 | 이와키FC 대 요코하마FC ⚽ 일본 J2리그 | 승 2.90무 3.10패 2.07 | 승 5.8%무 21.1%패 73.2% | +1.0 승 1.59무 3.55패 4.20 | 2.5 언더 1.87오버 1.66 | 2:0 승 |
| 18:00 | 세이부 라이온즈 대 닛폰햄 파이터스 ⚾ NPB | 승 1.73패 1.79 | 승 78.3%패 21.7% | -2.5 승 3.86패 1.14 | 5.5 언더 1.91오버 1.63 | 특례 |
| 18:30 | 시미즈 에스펄스 대 아비스파 후쿠오카 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.70무 2.90패 2.30 | 승 16.7%무 70.1%패 13.3% | +1.0 승 1.48무 3.65패 5.00 | 2.5 언더 1.45오버 2.24 | 1:0 승 |
| 18:30 | 반라우레하치노헤FC 대 쇼난벨마레 ⚽ 일본 J2리그 | 승 3.20무 2.90패 2.03 | 승 10.7%무 41.4%패 47.9% | +1.0 승 1.63무 3.35패 4.20 | 2.5 언더 1.50오버 2.13 | 0:1 패 |
| 18:30 | 카탈레 도야마 대 도치기 시티FC ⚽ 일본 J2리그 | 승 1.74▼2.00무 3.45▲3.35패 3.50▲2.85 | 승 32.2%무 38.4%패 29.4% | -1.0 승 3.05무 3.50패 1.87 | 2.5 언더 2.24오버 1.45 | 0:0 무 |
| 19:00 | FC마치다젤비아 대 요코하마F마리노스 ⚽ 일본 J1리그 | 승 1.67무 3.55▲3.35패 3.70▼3.95 | 승 69.1%무 18.5%패 12.3% | -1.0 승 3.25무 3.30패 1.86 | 2.5 언더 1.87오버 1.66 | 1:1 무 |
| 19:00 | 감바오사카 대 FC도쿄 ⚽ 일본 J1리그 | 승 3.50무 3.35패 1.77 | 승 15.8%무 45.4%패 38.8% | +1.0 승 1.83무 3.45패 3.20 | 2.5 언더 1.93오버 1.62 | 0:2 패 |
| 19:00 | 산프레체히로시마 대 세레소오사카 ⚽ 일본 J1리그 | 승 1.51무 3.85패 4.40 | 승 66.7%무 21.5%패 11.8% | -1.0 승 2.40무 3.50패 2.24 | 3.5 언더 1.52오버 2.09 | 6:1 승 |
| 19:00 | V바렌 나가사키 대 나고야 그램퍼스 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.95무 3.35패 1.95 | 승 23.8%무 45.8%패 30.4% | +1.0 승 1.67무 3.65패 3.60 | 2.5 언더 2.07오버 1.53 | 2:0 승 |
| 19:00 | RB오미야아르디자 대 오이타트리니타 ⚽ 일본 J2리그 | 승 1.69▼1.86무 3.25▲3.15패 4.00▲3.40 | 승 75.5%무 19.5%패 5.0% | -1.0 승 3.10무 3.25패 1.93 | 2.5 언더 1.77오버 1.75 | 0:0 무 |
| 19:00 | 반포레고후 대 주빌로이와타 ⚽ 일본 J2리그 | 승 3.40무 3.05패 1.90 | 승 21.4%무 54.0%패 24.6% | +1.0 승 1.72무 3.35패 3.70 | 2.5 언더 1.62오버 1.93 | 0:1 패 |
| 19:00 | FC이마바리 대 사간 도스 ⚽ 일본 J2리그 | 승 3.40▲3.00무 3.20▲3.15패 1.84▼2.01 | 승 5.2%무 28.3%패 66.5% | +1.0 승 1.77무 3.40패 3.45 | 2.5 언더 1.77오버 1.75 | 1:0 승 |
| 19:00 | 테게바자로 미야자키 대 후지에다 MYFC ⚽ 일본 J2리그 | 승 1.95무 3.00패 3.30 | 승 12.1%무 28.4%패 59.5% | -1.0 승 3.90무 3.35패 1.68 | 2.5 언더 1.57오버 2.00 | 3:2 승 |
| 19:00 | 대전하나시티즌 대 포항스틸러스 ⚽ K리그1 | 승 1.76▼1.82무 3.45▲3.25패 3.75 | 승 54.5%무 26.5%패 19.0% | -1.0 승 3.55무 3.35패 1.80 -2.0 승 6.70무 5.00패 1.27 | 2.5 언더 1.79오버 1.77 | 2:2 무 |
| 19:00 | 안산 그리너스 대 화성FC ⚽ K리그2 | 승 4.90무 3.60패 1.50 | 승 14.0%무 26.7%패 59.3% | +1.0 승 2.26무 3.25패 2.50 | 2.5 언더 1.91오버 1.63 | 0:2 패 |
| 19:00 | 충남아산 프로축구단 대 충북청주 프로축구단 ⚽ K리그2 | 승 1.98▲1.91무 3.10▼3.15패 3.10▼3.25 | 승 33.4%무 60.5%패 6.1% | -1.0 승 3.95무 3.40패 1.66 | 2.5 언더 1.76오버 1.76 | 0:1 패 |
| 19:00 | 카자흐스탄 남자 대 필리핀 남자 🏀 아시안게임 남자농구 | 승 6.04패 1.03 | 승 19.0%패 81.0% | +12.5 승 1.81패 1.71 | 157.5 언더 1.74오버 1.78 | 78:109 패 |
| 19:30 | 일본 남자 대 한국 남자 🏐 아시아 남자배구 선수권대회 | 승 1.00패 1.00 | — | -2.5 승 1.49패 2.15 | 137.5 언더 1.81오버 1.71 | 특례 |
| 20:30 | 볼턴 원더러스 대 카디프 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.40▲2.26무 3.30▼3.35패 2.33▼2.45 | 승 26.5%무 58.7%패 14.8% | +1.0 승 1.45무 4.25패 4.45 | 2.5 언더 2.19오버 1.47 | 1:0 승 |
| 20:30 | 더비 카운티 대 버밍엄 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 3.00무 3.10패 2.03 | 승 12.4%무 47.7%패 39.9% | +1.0 승 1.62무 3.50패 4.05 | 2.5 언더 1.71오버 1.81 | 1:2 패 |
| 20:30 | 웨스트브로미치 앨비언 대 퀸즈파크 레인저스 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.93무 3.30패 3.05 | 승 47.0%무 42.6%패 10.4% | -1.0 승 3.60무 3.60패 1.68 | 2.5 언더 1.85오버 1.68 | 1:1 무 |
| 21:00 | 라싱 산탄데르 대 알라베스 ⚽ 스페인 라리가 | 승 2.39▲2.23무 3.30패 2.40▼2.60 | 승 5.8%무 43.7%패 50.6% | -1.0 승 4.85무 3.95패 1.45 | 2.5 언더 1.98오버 1.62 | 2:1 승 |
| 22:00 | 제노아 대 프로시노네 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 1.96무 3.15패 3.10 | 승 13.0%무 39.5%패 47.5% | -1.0 승 4.00무 3.60패 1.61 | 2.5 언더 1.86오버 1.67 | 1:1 무 |
| 22:30 | 도르트문트 대 파더보른07 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.17▼1.20무 5.90▲5.40패 8.90▲8.50 | 승 85.4%무 11.4%패 3.2% | -1.0 승 1.55무 4.40패 3.60 -2.0 승 2.45무 3.80패 2.09 -3.5 승 3.98패 1.13 | 3.5 언더 1.84오버 1.72 | 3:0 승 |
| 22:30 | TSG1899 호펜하임 대 VfB슈투트가르트 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 2.13무 3.75패 2.50 | 승 15.9%무 58.7%패 25.4% | -1.0 승 3.70무 4.15패 1.57 -2.0 승 7.50무 6.20패 1.17 | 3.5 언더 1.81오버 1.75 | 2:1 승 |
| 22:30 | SC프라이부르크 대 묀헨글라트바흐 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.58▼1.62무 3.80▲3.70패 4.15▲4.00 | 승 83.7%무 10.4%패 5.9% | -1.0 승 2.60무 3.45패 2.10 -2.0 승 4.70무 4.50패 1.40 | 3.5 언더 1.61오버 1.99 | 5:0 승 |
| 22:30 | 아우크스부르크 대 바이어04레버쿠젠 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 3.25▼3.50무 3.75▼3.80패 1.78▲1.70 | 승 48.5%무 25.0%패 26.5% | +1.0 승 1.84무 3.75패 2.95 +2.0 승 1.29무 5.10패 5.60 | 3.5 언더 1.78오버 1.78 | 2:2 무 |
| 22:30 | FSV마인츠05 대 프랑크푸르트 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.69▼1.84무 3.75▲3.65패 3.60▲3.15 | 승 56.7%무 32.9%패 10.4% | -1.0 승 2.80무 3.55패 1.96 -2.0 승 5.30무 4.80패 1.33 | 3.5 언더 1.62오버 1.98 | 1:3 패 |
| 23:00 | 블랙번 로버스 대 밀월 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.45▼2.60무 3.10패 2.39▲2.26 | 승 16.8%무 50.7%패 32.6% | +1.0 승 1.44무 3.85패 5.10 | 2.5 언더 1.77오버 1.75 | 3:1 승 |
| 23:00 | 찰턴 애슬레틱 대 포츠머스 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.65▲2.50무 2.90▼2.95패 2.34▼2.44 | 승 28.6%무 54.9%패 16.4% | +1.0 승 1.47무 3.70패 5.00 | 2.5 언더 1.56오버 2.02 | 0:0 무 |
| 23:00 | 미들즈브러 대 노리치 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.76무 3.50패 3.40 | 승 50.0%무 31.4%패 18.5% | -1.0 승 3.05무 3.55패 1.85 | 2.5 언더 2.19오버 1.47 | 4:3 승 |
| 23:00 | 프레스턴 노스엔드 대 링컨 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.17무 3.15패 2.70 | 승 21.3%무 61.1%패 17.6% | -1.0 승 4.25무 3.70패 1.55 | 2.5 언더 1.80오버 1.72 | 0:1 패 |
| 23:00 | 사우샘프턴 대 브리스틀 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.59무 3.60패 4.10 | 승 49.4%무 26.0%패 24.6% | -1.0 승 2.70무 3.40패 2.06 | 2.5 언더 2.07오버 1.53 | 4:1 승 |
| 23:00 | 스완지 시티 대 번리 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.93▼2.05무 3.20▲3.15패 3.15▲2.90 | 승 58.7%무 31.3%패 10.0% | -1.0 승 3.70무 3.50패 1.69 | 2.5 언더 1.79오버 1.73 | 3:1 승 |
| 23:00 | 왓포드 대 스토크 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.18무 3.05패 2.75 | 승 28.8%무 60.1%패 11.1% | -1.0 승 4.40무 3.65패 1.54 | 2.5 언더 1.72오버 1.80 | 1:2 패 |
| 23:00 | 애스턴빌라 대 노팅엄포리스트 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 2.12무 3.15패 3.00 | 승 46.0%무 41.1%패 12.9% | -1.0 승 4.15무 3.60패 1.62 -2.0 승 9.70무 6.10패 1.15 | 2.5 언더 1.75오버 1.81 | 1:2 패 |
| 23:00 | AFC본머스 대 브렌트퍼드 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 2.20▼2.31무 3.35▼3.45패 2.70▲2.50 | 승 16.5%무 60.4%패 23.1% | -1.0 승 4.20무 4.25패 1.51 -2.0 승 9.50무 6.20패 1.15 | 2.5 언더 2.19오버 1.50 | 2:2 무 |
| 23:00 | 첼시 대 헐시티 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 1.16무 6.00▲5.70패 10.50▼11.50 | 승 58.4%무 22.9%패 18.7% | -1.0 승 1.55무 4.00패 4.15 -2.0 승 2.40무 3.65패 2.24 -3.5 승 3.75패 1.15 | 3.5 언더 1.67오버 1.91 | 2:2 무 |
| 23:00 | 크리스털팰리스 대 입스위치타운 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 1.80무 3.65▲3.40패 3.40▼3.65 | 승 64.2%무 25.7%패 10.1% | -1.0 승 3.75무 3.45패 1.72 -2.0 승 6.90무 5.20패 1.25 | 2.5 언더 1.96오버 1.63 | 2:3 패 |
| 23:00 | 리버풀 대 풀럼 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 1.36▲1.34무 4.75▲4.50패 5.60▼6.40 | 승 80.1%무 13.7%패 6.2% | -1.0 승 2.02무 3.90패 2.60 -2.0 승 3.70무 4.35패 1.57 -3.5 승 6.04패 1.03 | 3.5 언더 1.63오버 1.96 | 0:0 무 |
| 23:15 | 오사수나 대 RCD에스파뇰 ⚽ 스페인 라리가 | 승 2.06▲2.00무 2.95▼3.00패 3.20▼3.30 | 승 21.9%무 60.4%패 17.7% | -1.0 승 4.35무 3.35패 1.61 | 2.5 언더 1.57오버 2.05 | 0:2 패 |
| 23:30 | 트벤테 대 ADO덴하흐 ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 승 1.18무 5.70▲5.40패 7.90▼8.60 | 승 65.2%무 20.0%패 14.8% | -1.0 승 1.63무 4.20패 3.35 -2.0 승 2.50무 4.00패 2.00 -3.5 승 3.86패 1.14 | 3.5 언더 1.86오버 1.67 | 2:0 승 |
| 23:30 | 프랑스 여자 대 독일 여자 🏀 FIBA 여자농구 월드컵 | 승 1.06▲1.03패 5.18▼6.04 | 승 78.9%패 21.1% | -11.5 승 1.71패 1.81 | 150.5 언더 1.74오버 1.78 | 86:64 승 |
