샤프픽 › 스포츠토토 결과 › 2026년 9월 20일(일)
스포츠토토 결과 — 2026년 9월 20일(일)
2026년 9월 20일(일)에 열린 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 99경기(축구 63·야구 26·농구 4·배구 6)의 결과입니다. 결과는 홈팀 기준 일반(승무패·승패) 마켓, 스코어는 정규시간 기준(발매처 공개 결과).
‹ 2026년 9월 19일(토) · 2026년 9월 21일(월) ›
| 시간 | 종목 | 리그 | 경기 | 스코어 | 결과 | 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 축구 | 프랑스 리그1 | 파리FC vs RC스트라스부르 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 01:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | AS로마 vs 인테르나치오날레 밀라노 | 2:2 | 무 | 프로토 111회 |
| 01:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | VfB슈투트가르트 vs 도르트문트 | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 01:30 | 축구 | 스페인 라리가 | RC셀타데비고 vs 라싱 산탄데르 | 5:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 01:30 | 축구 | 스페인 라리가 | 셀타비고 vs 라싱산탄 | 5:0 | 승 | 승무패 54회 |
| 01:30 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 vs 코번트리 시티 | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 01:30 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 노팅엄F vs 코번트리 | 0:1 | 패 | 승무패 54회 |
| 01:45 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 스파르타 로테르담 vs SC헤이렌베인 | 0:4 | 패 | 프로토 111회 |
| 03:00 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | AFC아약스 vs 엑셀시오르 로테르담 | 2:2 | 무 | 프로토 111회 |
| 03:10 | 야구 | MLB | 시카고 화이트삭스 vs 디트로이트 타이거즈 | 3:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 03:45 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 베네치아 vs SS라치오 | 0:2 | 패 | 프로토 111회 |
| 03:45 | 축구 | 프랑스 리그1 | 앙제SCO vs 트루아AC | 2:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 03:45 | 축구 | 프랑스 리그1 | 르망FC vs 로리앙 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 03:45 | 축구 | 프랑스 리그1 | 올랭피크 리옹 vs 스타드 렌 | 4:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 03:45 | 축구 | 프랑스 리그1 | 툴루즈 vs 르아브르AC | 3:2 | 승 | 프로토 111회 |
| 04:00 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 빌럼II vs 포르튀나 시타르트 | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 04:00 | 축구 | 스페인 라리가 | 세비야 vs 바르셀로나 | 1:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 05:05 | 야구 | MLB | 볼티모어 오리올스 vs 밀워키 브루어스 | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 05:10 | 야구 | MLB | 탬파베이 레이스 vs 보스턴 레드삭스 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 05:10 | 야구 | MLB | 뉴욕 메츠 vs 필라델피아 필리스 | 10:3 | 승 | 프로토 111회 |
| 07:10 | 야구 | MLB | 클리블랜드 가디언스 vs 애슬레틱스 | 12:6 | 승 | 프로토 111회 |
| 07:40 | 야구 | MLB | 피츠버그 파이어리츠 vs 캔자스시티 로얄스 | 6:5 | 승 | 프로토 111회 |
| 07:40 | 야구 | MLB | 신시내티 레즈 vs 시카고 컵스 | 2:5 | 패 | 프로토 111회 |
| 08:05 | 야구 | MLB | 텍사스 레인저스 vs 토론토 블루제이스 | 6:2 | 승 | 프로토 111회 |
| 08:10 | 야구 | MLB | 휴스턴 애스트로스 vs 애틀랜타 브레이브스 | 3:6 | 패 | 프로토 111회 |
| 08:15 | 야구 | MLB | 세인트루이스 카디널스 vs 워싱턴 내셔널스 | 5:8 | 패 | 프로토 111회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | DC유나이티드 vs 샬럿FC | 1:2 | 패 | 프로토 111회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | CF몽레알 vs 콜럼버스 크루 | 0:2 | 패 | 프로토 111회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 뉴잉글랜드 레벌루션 vs 올랜도 시티SC | 4:2 | 승 | 프로토 111회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 새너제이 어스퀘이크스 vs LAFC | 2:2 | 무 | 프로토 111회 |
| 09:10 | 야구 | MLB | 콜로라도 로키스 vs 시애틀 매리너스 | 5:3 | 승 | 프로토 111회 |
| 09:10 | 야구 | MLB | 애리조나 다이아몬드백스 vs 뉴욕 양키스 | 5:3 | 승 | 프로토 111회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | FC댈러스 vs 오스틴FC | 0:0 | 무 | 프로토 111회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 휴스턴 다이너모FC vs FC신시내티 | 2:2 | 무 | 프로토 111회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 스포팅 캔자스시티 vs 필라델피아 유니언 | 3:4 | 패 | 프로토 111회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 미네소타 유나이티드FC vs LA 갤럭시 | 2:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 세인트루이스 시티SC vs 토론토FC | 3:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 09:40 | 야구 | MLB | 샌디에이고 파드리스 vs 마이애미 말린스 | 7:6 | 승 | 프로토 111회 |
| 10:00 | 농구 | 아시안게임 여자농구 | 홍콩 여자 vs 필리핀 여자 | — | 특례 | 프로토 111회 |
| 10:00 | 배구 | 아시안게임 여자배구 | 태국 여자 vs 인도네시아 여자 | 3:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 10:10 | 야구 | MLB | LA 다저스 vs 샌프란시스코 자이언츠 | 10:4 | 승 | 프로토 111회 |
| 10:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 콜로라도 래피즈 vs 시애틀 사운더스FC | 3:3 | 무 | 프로토 111회 |
| 10:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 내슈빌SC vs 시카고 파이어FC | 3:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 10:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 레알 솔트레이크 vs 밴쿠버 화이트캡스FC | 0:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 10:38 | 야구 | MLB | LA 에인절스 vs 미네소타 트윈스 | 6:5 | 승 | 프로토 111회 |
| 11:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 포틀랜드 팀버스 vs 애틀랜타 유나이티드FC | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 13:00 | 배구 | 아시안게임 여자배구 | 베트남 여자 vs 중국 여자 | 0:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 13:50 | 농구 | 아시안게임 여자농구 | 카자흐스탄 여자 vs 일본 여자 | — | 특례 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | KBO | LG 트윈스 vs 한화 이글스 | 4:3 | 승 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | KBO | 롯데 자이언츠 vs 삼성 라이온즈 | 13:6 | 승 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | KBO | SSG 랜더스 vs 키움 히어로즈 | 10:5 | 승 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | KBO | KT 위즈 vs 두산 베어스 | 9:8 | 승 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | KBO | NC 다이노스 vs KIA 타이거즈 | 6:8 | 패 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 요미우리 자이언츠 vs 야쿠르트 스왈로스 | 3:2 | 승 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 닛폰햄 파이터스 vs 오릭스 버팔로스 | 6:9 | 패 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 라쿠텐 골든이글스 vs 소프트뱅크 호크스 | 5:3 | 승 | 프로토 111회 |
| 14:00 | 축구 | 아시안게임 남자축구 | 이란 남자 vs 중국 남자 | 0:0 | 무 | 프로토 111회 |
| 16:00 | 축구 | 아시안게임 남자축구 | 홍콩 남자 vs 태국 남자 | 1:5 | 패 | 프로토 111회 |
| 16:00 | 배구 | 아시안게임 여자배구 | 네팔 여자 vs 키르기스스탄 여자 | — | 특례 | 프로토 111회 |
| 16:00 | 배구 | 아시안게임 여자배구 | 카자흐스탄 여자 vs 한국 여자 | 0:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 16:30 | 축구 | K리그1 | 강원FC vs 제주 SKFC | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 16:30 | 축구 | K리그1 | 전북 현대모터스 vs 광주FC | 2:2 | 무 | 프로토 111회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 안산 그리너스 vs 충북청주 프로축구단 | 2:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 용인FC vs 경남FC | 0:0 | 무 | 프로토 111회 |
| 16:40 | 농구 | 아시안게임 남자농구 | 중국 남자 vs 이란 남자 | 70:79 | 패 | 프로토 111회 |
| 17:00 | 축구 | 일본 J1리그 | FC마치다 젤비아 vs 가시와 레이솔 | 2:4 | 패 | 프로토 111회 |
| 17:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 감바 오사카 vs 비셀 고베 | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 17:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 도치기 시티FC vs 베갈타 센다이 | 1:3 | 패 | 프로토 111회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 주니치 드래건스 vs 히로시마 도요카프 | 8:5 | 승 | 프로토 111회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 한신 타이거즈 vs 요코하마 DeNA베이스타스 | 8:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 지바롯데 마린스 vs 세이부 라이온즈 | — | 특례 | 프로토 111회 |
| 19:00 | 축구 | K리그1 | 인천 유나이티드 vs 대전 하나시티즌 | 1:1 | 무 | 프로토 111회 |
| 19:00 | 축구 | K리그1 | 포항 스틸러스 vs FC서울 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 19:00 | 축구 | K리그2 | 김해FC 2008 vs 파주 프런티어 | 0:2 | 패 | 프로토 111회 |
| 19:00 | 축구 | K리그2 | 성남FC vs 화성FC | 2:2 | 무 | 프로토 111회 |
| 19:00 | 축구 | 아시안게임 남자축구 | 북한 남자 vs 아랍에미리트 남자 | 0:0 | 무 | 프로토 111회 |
| 19:00 | 배구 | 아시안게임 여자배구 | 필리핀 여자 vs 카타르 여자 | — | 특례 | 프로토 111회 |
| 19:15 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 페예노르트 vs 위트레흐트 | 5:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 19:20 | 배구 | 아시안게임 여자배구 | 일본 여자 vs 대만 여자 | — | 특례 | 프로토 111회 |
| 19:30 | 축구 | 아시안게임 남자축구 | 키르기스스탄 남자 vs 일본 남자 | 0:7 | 패 | 프로토 111회 |
| 19:30 | 축구 | 이탈리아 세리에A | ACF피오렌티나 vs SSC나폴리 | 1:1 | 무 | 프로토 111회 |
| 19:40 | 농구 | 아시안게임 남자농구 | 일본 남자 vs 한국 남자 | 57:67 | 패 | 프로토 111회 |
| 20:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 울버햄튼 원더러스 vs 웨스트브로미치 앨비언 | 1:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 21:00 | 축구 | 스페인 라리가 | 헤타페 vs 말라가 | 1:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 21:30 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | AZ알크마르 vs 텔스타 | 1:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 21:30 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 트벤테 vs PSV에인트호번 | 3:2 | 승 | 프로토 111회 |
| 21:30 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 노리치 시티 vs 볼턴 원더러스 | 3:4 | 패 | 프로토 111회 |
| 22:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 프로시노네 vs 코모1907 | 2:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 22:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 파르마 vs 제노아 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 22:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | AFC본머스 vs 리버풀 | 0:1 | 패 | 프로토 111회 |
| 22:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 vs 크리스털 팰리스 | 0:0 | 무 | 프로토 111회 |
| 22:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 맨체스터 시티 vs 선덜랜드 | 5:3 | 승 | 프로토 111회 |
| 22:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 본머스 vs 리버풀 | 0:1 | 패 | 승무패 54회 |
| 22:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 리즈U vs 크리스털 | 0:0 | 무 | 승무패 54회 |
| 22:00 | 축구 | 프랑스 리그1 | AJ오세르 vs 스타드 브레스투아29 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 22:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | 바이어04 레버쿠젠 vs RB라이프치히 | 2:0 | 승 | 프로토 111회 |
| 23:15 | 축구 | 스페인 라리가 | 아틀레티코 마드리드 vs 레알 마드리드 | 2:1 | 승 | 프로토 111회 |
| 23:15 | 축구 | 스페인 라리가 | AT마드 vs 레알마드 | 2:1 | 승 | 승무패 54회 |
| 23:45 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | NEC네이메헌 vs 고어헤드 이글스 | 1:1 | 무 | 프로토 111회 |
이날 경기가 들어 있는 회차: 프로토 승부식 2026년도 111회차 · 축구토토 승무패 2026년도 54회차 · 샤프픽 AI픽 성적표. 만 19세 이상.