샤프픽 › 스포츠토토 결과 › 2026년 10월 16일(금)
스포츠토토 결과 — 2026년 10월 16일(금)
2026년 10월 16일(금)에 열린 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 45경기(축구 39·야구 4·농구 1·배구 1)의 결과입니다. 결과는 홈팀 기준 일반(승무패·승패) 마켓, 스코어는 정규시간 기준(발매처 공개 결과).
‹ 2026년 10월 15일(목) · 2026년 10월 17일(토) ›
| 시간 | 종목 | 리그 | 경기 | 스코어 | 결과 | 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 올랭피크 리옹 vs 크리스털 팰리스 | 3:2 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | AZ알크마르 vs 하포엘 베르셰바 | 2:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 vs 레알 소시에다드 | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 잘츠부르크 vs AC밀란 | 0:4 | 패 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 스파르타 프라하 vs 릴레스트룀SK | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 레흐 포즈난 vs 바이어04 레버쿠젠 | 0:4 | 패 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | NK첼레 vs AC오모니아 | 0:3 | 패 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | SCU토렌세 vs 선덜랜드 | 1:2 | 패 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | KAA헨트 vs AGF오르후스 | 1:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 파나티나이코스 vs FK보라츠 바냐루카 | 2:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 루가노 vs FK츠르베나 즈베즈다 | 3:2 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | KuPS쿠오피오 vs 트라브존스포르 | 2:4 | 패 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 우니베르시타테아 크라이오바 vs 헤타페 | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 리가FC vs 카이라트 알마티 | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | HNK하이두크 스플리트 vs AFC아약스 | 2:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | CSKA소피아 vs AS모나코 | 1:2 | 패 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 미엘뷔AIF vs 인터클럽드 에스칼데스 | 2:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | KF에그나티아 vs 미트윌란 | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 02:00 | 야구 | MLB | 클리블랜드 가디언스 vs 탬파베이 레이스 | 3:2 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | SL벤피카 vs 셀틱 | 4:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 올랭피크드 마르세유 vs 올림피아코스 | 0:1 | 패 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 페렌츠바로시TC vs 빅토리아 플젠 | 2:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | GNK디나모 자그레브 vs RSC안더레흐트 | 1:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 스타드 렌 vs OFI크레타 | 2:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | AFC본머스 vs 슈투름 그라츠 | 3:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 야기엘로니아 비아위스토크 vs 아라라트 아르메니아 | 3:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | RC셀타데비고 vs 유벤투스 | 1:2 | 패 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | TSG1899 호펜하임 vs 베식타시 | 2:3 | 패 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | NEC네이메헌 vs 레프스키 소피아 | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 아탈란타BC vs 파포스FC | 3:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | SC프라이부르크 vs 야블로네츠 | 3:2 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 코펜하겐 vs SC브라가 | 3:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 브라이턴&호브 앨비언 vs 카우노 잘기리스 | 4:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 트벤테 vs FC툰 | 1:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 신트 트라위던VV vs 이베리아1999 트빌리시 | 2:0 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | SK브란 vs 링컨 레드임프스 | 2:1 | 승 | 프로토 122회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 하트오브 미들로디언 vs 노르셸란 | 1:1 | 무 | 프로토 122회 |
| 09:00 | 야구 | MLB | LA 다저스 vs 밀워키 브루어스 | 4:6 | 패 | 프로토 123회 |
| 09:30 | 축구 | 코파 리베르타도레스 | 에스투디안테스데 라플라타 vs CR플라멩구 | 0:0 | 무 | 프로토 123회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 한신 타이거즈 vs 요코하마 DeNA베이스타스 | 0:4 | 패 | 프로토 123회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 소프트뱅크 호크스 vs 닛폰햄 파이터스 | 6:2 | 승 | 프로토 123회 |
| 18:00 | 축구 | 호주 A리그 | 시드니FC vs 웨스턴시드니 원더러스 | 0:0 | 무 | 프로토 123회 |
| 19:00 | 농구 | KBL | 고양소노 스카이거너스 vs 울산현대모비스 피버스 | 95:82 | 승 | 프로토 123회 |
| 19:00 | 배구 | KOVO컵 여자 | 현대건설 힐스테이트 vs GS칼텍스 서울Kixx | 0:3 | 패 | 프로토 123회 |
| 20:35 | 축구 | 중국 슈퍼리그 | 허난FC vs 톈진 진먼후 | 0:1 | 패 | 프로토 123회 |
이날 경기가 들어 있는 회차: 프로토 승부식 2026년도 122회차 · 프로토 승부식 2026년도 123회차 · 샤프픽 AI픽 성적표. 만 19세 이상.