샤프픽 › 스포츠토토 결과 › 2026년 9월 12일(토)
스포츠토토 결과 — 2026년 9월 12일(토)
2026년 9월 12일(토)에 열린 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 87경기(축구 56·야구 25·농구 5·배구 1)의 결과입니다. 결과는 홈팀 기준 일반(승무패·승패) 마켓, 스코어는 정규시간 기준(발매처 공개 결과).
‹ 2026년 9월 11일(금) · 2026년 9월 13일(일) ›
| 시간 | 종목 | 리그 | 경기 | 스코어 | 결과 | 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | AZ알크마르 vs 빌럼II | 1:1 | 무 | 프로토 108회 |
| 03:20 | 야구 | MLB | 시카고 컵스 vs 피츠버그 파이어리츠 | 12:2 | 승 | 프로토 108회 |
| 03:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | 우니온 베를린 vs 샬케04 | 1:3 | 패 | 프로토 108회 |
| 03:45 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 베네치아 vs ACF피오렌티나 | 2:4 | 패 | 프로토 108회 |
| 03:45 | 축구 | 프랑스 리그1 | 스타드 렌 vs 올랭피크드 마르세유 | 1:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 04:00 | 축구 | 스페인 라리가 | 세비야 vs 발렌시아 | 1:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 04:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 웨스트햄 유나이티드 vs 렉섬 | 6:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 07:40 | 야구 | MLB | 디트로이트 타이거즈 vs 콜로라도 로키스 | 6:2 | 승 | 프로토 108회 |
| 07:45 | 야구 | MLB | 워싱턴 내셔널스 vs LA 에인절스 | 4:3 | 승 | 프로토 108회 |
| 08:05 | 야구 | MLB | 뉴욕 양키스 vs 뉴욕 메츠 | 6:4 | 승 | 프로토 108회 |
| 08:07 | 야구 | MLB | 토론토 블루제이스 vs 볼티모어 오리올스 | 4:7 | 패 | 프로토 108회 |
| 08:10 | 야구 | MLB | 탬파베이 레이스 vs 휴스턴 애스트로스 | 3:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 08:10 | 야구 | MLB | 마이애미 말린스 vs LA 다저스 | 2:6 | 패 | 프로토 108회 |
| 08:10 | 야구 | MLB | 보스턴 레드삭스 vs 캔자스시티 로얄스 | 2:3 | 패 | 프로토 108회 |
| 08:15 | 야구 | MLB | 애틀랜타 브레이브스 vs 필라델피아 필리스 | 6:5 | 승 | 프로토 108회 |
| 08:45 | 야구 | MLB | 밀워키 브루어스 vs 신시내티 레즈 | 20:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 09:10 | 야구 | MLB | 미네소타 트윈스 vs 클리블랜드 가디언스 | 2:5 | 패 | 프로토 108회 |
| 09:15 | 야구 | MLB | 세인트루이스 카디널스 vs 시카고 화이트삭스 | 7:3 | 승 | 프로토 108회 |
| 10:00 | 농구 | 아시안게임 남자농구 | 대만 남자 vs 이란 남자 | 69:72 | 패 | 프로토 108회 |
| 10:40 | 야구 | MLB | 애슬레틱스 vs 시애틀 매리너스 | 6:5 | 승 | 프로토 108회 |
| 10:40 | 야구 | MLB | 애리조나 다이아몬드백스 vs 텍사스 레인저스 | 9:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 11:15 | 야구 | MLB | 샌프란시스코 자이언츠 vs 샌디에이고 파드리스 | 5:7 | 패 | 프로토 108회 |
| 13:00 | 농구 | 아시안게임 남자농구 | 카타르 남자 vs 요르단 남자 | 65:76 | 패 | 프로토 108회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 요미우리 자이언츠 vs 한신 타이거즈 | 1:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 주니치 드래건스 vs 야쿠르트 스왈로스 | 5:6 | 패 | 프로토 108회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 히로시마 도요카프 vs 요코하마 DeNA베이스타스 | 2:7 | 패 | 프로토 108회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 오릭스 버팔로스 vs 라쿠텐 골든이글스 | 5:3 | 승 | 프로토 108회 |
| 14:00 | 야구 | NPB | 소프트뱅크 호크스 vs 지바롯데 마린스 | 5:4 | 승 | 프로토 108회 |
| 16:00 | 농구 | 아시안게임 남자농구 | 바레인 남자 vs 중국 남자 | 59:105 | 패 | 프로토 108회 |
| 16:30 | 축구 | K리그1 | 전북 현대모터스 vs FC서울 | 1:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 16:30 | 축구 | K리그1 | 울산 HDFC vs 인천 유나이티드 | 2:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 16:30 | 축구 | K리그1 | 부천FC 1995 vs 제주 SKFC | 2:2 | 무 | 프로토 108회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 대구FC vs 용인FC | 3:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 서울 이랜드 vs 수원 삼성블루윙즈 | 0:1 | 패 | 프로토 108회 |
| 17:00 | 야구 | KBO | 두산 베어스 vs NC 다이노스 | 9:10 | 패 | 프로토 108회 |
| 17:00 | 야구 | KBO | 삼성 라이온즈 vs LG 트윈스 | 3:4 | 패 | 프로토 108회 |
| 17:00 | 야구 | KBO | KT 위즈 vs KIA 타이거즈 | 6:2 | 승 | 프로토 108회 |
| 17:00 | 야구 | KBO | 키움 히어로즈 vs 롯데 자이언츠 | 0:8 | 패 | 프로토 108회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 세이부 라이온즈 vs 닛폰햄 파이터스 | — | 특례 | 프로토 108회 |
| 18:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 미토 홀리호크 vs 가와사키 프론탈레 | 0:1 | 패 | 프로토 108회 |
| 18:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 블라우블리츠 아키타 vs 도쿠시마 보르티스 | 4:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 18:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 이와키FC vs 요코하마FC | 2:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 18:30 | 축구 | 일본 J1리그 | 시미즈 에스펄스 vs 아비스파 후쿠오카 | 1:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 18:30 | 축구 | 일본 J2리그 | 반라우레 하치노헤FC vs 쇼난 벨마레 | 0:1 | 패 | 프로토 108회 |
| 18:30 | 축구 | 일본 J2리그 | 카탈레 도야마 vs 도치기 시티FC | 0:0 | 무 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | K리그1 | 대전 하나시티즌 vs 포항 스틸러스 | 2:2 | 무 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | K리그2 | 안산 그리너스 vs 화성FC | 0:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | K리그2 | 충남아산 프로축구단 vs 충북청주 프로축구단 | 0:1 | 패 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 농구 | 아시안게임 남자농구 | 카자흐스탄 남자 vs 필리핀 남자 | 78:109 | 패 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J1리그 | FC마치다 젤비아 vs 요코하마 F마리노스 | 1:1 | 무 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 감바 오사카 vs FC도쿄 | 0:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 산프레체 히로시마 vs 세레소 오사카 | 6:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J1리그 | V바렌 나가사키 vs 나고야 그램퍼스 | 2:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J2리그 | RB오미야 아르디자 vs 오이타 트리니타 | 0:0 | 무 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 반포레 고후 vs 주빌로 이와타 | 0:1 | 패 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J2리그 | FC이마바리 vs 사간 도스 | 1:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 19:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 테게바자로 미야자키 vs 후지에다 MYFC | 3:2 | 승 | 프로토 108회 |
| 19:30 | 배구 | 아시아 남자배구 선수권대회 | 일본 남자 vs 한국 남자 | — | 특례 | 프로토 108회 |
| 20:30 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 볼턴 원더러스 vs 카디프 시티 | 1:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 20:30 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 더비 카운티 vs 버밍엄 시티 | 1:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 20:30 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 웨스트브로미치 앨비언 vs 퀸즈파크 레인저스 | 1:1 | 무 | 프로토 108회 |
| 21:00 | 축구 | 스페인 라리가 | 라싱 산탄데르 vs 알라베스 | 2:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 22:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 제노아 vs 프로시노네 | 1:1 | 무 | 프로토 108회 |
| 22:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | 도르트문트 vs 파더보른07 | 3:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 22:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | TSG1899 호펜하임 vs VfB슈투트가르트 | 2:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 22:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | SC프라이부르크 vs 묀헨글라트바흐 | 5:0 | 승 | 프로토 108회 |
| 22:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | 아우크스부르크 vs 바이어04 레버쿠젠 | 2:2 | 무 | 프로토 108회 |
| 22:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | FSV마인츠05 vs 프랑크푸르트 | 1:3 | 패 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 블랙번 로버스 vs 밀월 | 3:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 찰턴 애슬레틱 vs 포츠머스 | 0:0 | 무 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 미들즈브러 vs 노리치 시티 | 4:3 | 승 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 프레스턴 노스엔드 vs 링컨 시티 | 0:1 | 패 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 사우샘프턴 vs 브리스틀 시티 | 4:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 스완지 시티 vs 번리 | 3:1 | 승 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 챔피언십 | 왓포드 vs 스토크 시티 | 1:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 애스턴 빌라 vs 노팅엄 포리스트 | 1:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | AFC본머스 vs 브렌트퍼드 | 2:2 | 무 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 첼시 vs 헐 시티 | 2:2 | 무 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 크리스털 팰리스 vs 입스위치 타운 | 2:3 | 패 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 리버풀 vs 풀럼 | 0:0 | 무 | 프로토 108회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | A빌라 vs 노팅엄F | 1:2 | 패 | 승무패 52회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 본머스 vs 브렌트퍼 | 2:2 | 무 | 승무패 52회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 크리스털 vs 입스위치 | 2:3 | 패 | 승무패 52회 |
| 23:15 | 축구 | 스페인 라리가 | 오사수나 vs RCD에스파뇰 | 0:2 | 패 | 프로토 108회 |
| 23:15 | 축구 | 스페인 라리가 | 오사수나 vs 에스파뇰 | 0:2 | 패 | 승무패 52회 |
| 23:30 | 농구 | FIBA 여자농구 월드컵 | 프랑스 여자 vs 독일 여자 | 86:64 | 승 | 프로토 108회 |
| 23:30 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 트벤테 vs ADO덴하흐 | 2:0 | 승 | 프로토 108회 |
이날 경기가 들어 있는 회차: 프로토 승부식 2026년도 108회차 · 축구토토 승무패 2026년도 52회차 · 샤프픽 AI픽 성적표. 만 19세 이상.